Виброопоры серии GM предназначены для бесфундаментного размещения, активной и пассивной виброизоляции оборудования. Имеют монтажные отверстия в основании для надежной фиксации.
# | Виброопора GM | D/H | D | H | a | b | d | G | Максимальная нагрузка, кг | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM 48/23 тип 1 | 48/23 | 48 | 23 | 68 | 81 | 6,2 | М8 | 190 | Склад РФ | От 1100 руб. | Отправить запрос |
2 | GM 62/30 тип 1 | 62/30 | 62 | 30 | 85 | 106 | 8,2 | М10 | 390 | Склад РФ | От 1200 руб. | Отправить запрос |
3 | GM 77/30 тип 1 | 77/30 | 77 | 30 | 110 | 128 | 9 | M10 | 350 | Склад РФ | От 1200 руб. | Отправить запрос |
4 | GM 92/45 тип 1 | 92/45 | 92 | 45 | 110 | 128 | 10,2 | М12 | 580 | Склад РФ | От 1300 руб. | Отправить запрос |
5 | GM 106/38 тип 1 | 106/38 | 106 | 38 | 140 | 172 | 12,4 | М12 | 800 | По запросу | От 1300 руб. | Отправить запрос |
6 | GM 62/30 тип 1 | 120/50 | 120 | 50 | 160 | 190 | 16,2 | M16 | 1150 | По запросу | От 1300 руб. | Отправить запрос |
7 | GM 160/60 тип 1 | 160/60 | 160 | 60 | 200 | 235 | 16,2 | М16 | 2300 | Склад РФ | От 1400 руб. | Отправить запрос |
8 | GM 101/40 тип 2 | 101/40 | 101 | 40 | 88 | 108 | 9 | M12 | 500 | Склад РФ | От 1400 руб. | Отправить запрос |
9 | GM 150/51,5 тип 2 | 150/51,5 | 150 | 51,5 | 132 | 168 | 12,5 | M16 | 780 | Склад РФ | От 1500 руб. | Отправить запрос |
10 | GM 177/63 тип 2 | 177/63 | 177 | 63 | 150 | 184 | 13 | M20 | 1650 | По запросу | От 1600 руб. | Отправить запрос |
11 | GM 192/70 тип 2 | 192/70 | 192 | 70 | 165 | 200 | 13 | M20 | 2000 | По запросу | От 1800 руб. | Отправить запрос |
Доставка осуществляется в любой населенный пункт России транспортной компанией либо собственным автотранспортом