Виброопоры серии BR предназначены для бесфундаментного размещения, активной и пассивной виброизоляции оборудования. Имеют монтажные отверстия в основании для надежной фиксации.
# | Типоразмер | D | E | A | K | H | h | d | G | макс. нагрузка кг. | твердость по Шору | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виброопора BR0007 Тип2 | 18 | 43 | 50 | 64 | 20 | 7 | 7 | М6 | 9 | 60 | Склад РФ | От 1000 руб. | Отправить запрос |
2 | Виброопора BR0025 Тип2 | 33 | 56 | 66 | 85 | 25 | 11 | 8 | М8 | 50 | 60 | Склад РФ | От 2000 руб. | Отправить запрос |
3 | Виброопора BR0050 Тип 2 | 45 | 76 | 92 | 114 | 35 | 14 | 10 | М10 | 80 | 60 | Склад РФ | От 3000 руб. | Отправить запрос |
4 | Виброопора BR0100 Тип 2 | 53 | 96 | 110 | 136 | 40 | 15 | 11,5 | М10 | 150 | 60 | По запросу | От 3200 руб. | Отправить запрос |
5 | Виброопора BR0200 Тип 2 | 58 | 101 | 124 | 151 | 45 | 13 | 11,5 | М10 | 220 | 60 | Склад РФ | От 3500 руб. | Отправить запрос |
6 | Виброопора BR0400 Тип 1 | 78 | - | 120 | 150 | 63 | 18 | 14,5 | М12 | 500 | 60 | По запросу | От 4000 руб. | Отправить запрос |
7 | Виброопора BR0600 Тип 1 | 100 | - | 160 | 200 | 85 | 25 | 14,5 | М16 | 750 | 60 | По запросу | От 4800 руб. | Отправить запрос |
8 | Виброопора BR1500 Тип 1 | 186 | - | 250 | 310 | 160 | 43 | 18 | М24 | 2500 | 60 | По запросу | От 6000 руб. | Отправить запрос |
Доставка осуществляется в любой населенный пункт России транспортной компанией либо собственным автотранспортом